top

Recent results of trunk-mjit@phosphorus-docker

OK: 49, NG: 2, 2022-05-30 15:14:41 +0900 ~ 2022-06-02 15:14:41 +0900

Show only failed result.

2022-06-02 14:32:33 +0900 OK (9108db961d) [LOG] 1 hour 16 min 41 sec
2022-06-02 13:15:50 +0900 OK (9108db961d) [LOG] 1 hour 43 min 51 sec
2022-06-02 11:31:57 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 28 min 4 sec
2022-06-02 10:03:51 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 17 min 39 sec
2022-06-02 08:46:11 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 16 min 0 sec
2022-06-02 07:30:09 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 15 min 18 sec
2022-06-02 06:14:49 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 24 min 37 sec
2022-06-02 04:50:11 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 18 min 59 sec
2022-06-02 03:31:10 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 18 min 39 sec
2022-06-02 02:12:30 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 22 min 24 sec
2022-06-02 00:50:04 +0900 OK (9d18661e1d) [LOG] 1 hour 20 min 40 sec
2022-06-01 23:29:22 +0900 OK (1177665e62) [LOG] 1 hour 13 min 34 sec
2022-06-01 22:15:45 +0900 OK (1177665e62) [LOG] 1 hour 42 min 51 sec
2022-06-01 20:32:52 +0900 OK (0a6b9924bd) [LOG] 1 hour 38 min 13 sec
2022-06-01 18:54:38 +0900 OK (0a6b9924bd) [LOG] 1 hour 26 min 28 sec
2022-06-01 17:28:08 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 16 min 33 sec
2022-06-01 16:11:33 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 21 min 43 sec
2022-06-01 14:49:49 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 34 min 14 sec
2022-06-01 13:15:32 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 19 min 56 sec
2022-06-01 11:55:35 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 27 min 25 sec
2022-06-01 10:28:08 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 13 min 48 sec
2022-06-01 09:14:18 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 16 min 26 sec
2022-06-01 07:57:51 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 21 min 37 sec
2022-06-01 06:36:12 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 16 min 59 sec
2022-06-01 05:19:11 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 16 min 10 sec
2022-06-01 04:03:00 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 39 min 35 sec
2022-06-01 02:23:23 +0900 OK (936e54063d) [LOG] 1 hour 13 min 19 sec
2022-06-01 01:10:02 +0900 OK (e2b421d679) [LOG] 1 hour 55 min 12 sec
2022-05-31 23:14:48 +0900 OK (e2b421d679) [LOG] 1 hour 38 min 14 sec
2022-05-31 21:36:25 +0900 NG (e2b421d679) [LOG] 1 hour 24 min 38 sec
2022-05-31 20:11:45 +0900 OK (e2b421d679) [LOG] 1 hour 18 min 37 sec
2022-05-31 18:53:06 +0900 OK (e2b421d679) [LOG] 1 hour 43 min 38 sec
2022-05-31 17:09:27 +0900 OK (9241d75a61) [LOG] 1 hour 32 min 58 sec
2022-05-31 15:36:28 +0900 OK (9241d75a61) [LOG] 1 hour 18 min 45 sec
2022-05-31 14:17:41 +0900 OK (9241d75a61) [LOG] 1 hour 18 min 4 sec
2022-05-31 12:59:34 +0900 NG (0cae30e1d3) [LOG] 1 hour 17 min 29 sec
2022-05-31 11:42:03 +0900 OK (360c5fd6f9) [LOG] 1 hour 35 min 1 sec
2022-05-31 10:07:00 +0900 OK (31bd79dda3) [LOG] 1 hour 34 min 18 sec
2022-05-31 08:32:40 +0900 OK (7a0e681426) [LOG] 1 hour 16 min 33 sec
2022-05-31 07:16:06 +0900 OK (a687756284) [LOG] 1 hour 17 min 29 sec
2022-05-31 05:58:35 +0900 OK (a687756284) [LOG] 1 hour 26 min 53 sec
2022-05-31 04:31:40 +0900 OK (3bef9584a8) [LOG] 1 hour 56 min 31 sec
2022-05-31 02:35:08 +0900 OK (a78f003c30) [LOG] 1 hour 13 min 15 sec
2022-05-31 01:21:52 +0900 OK (a78f003c30) [LOG] 1 hour 22 min 43 sec
2022-05-30 23:59:06 +0900 OK (a78f003c30) [LOG] 1 hour 17 min 15 sec
2022-05-30 22:41:49 +0900 OK (a78f003c30) [LOG] 1 hour 43 min 37 sec
2022-05-30 20:58:09 +0900 OK (a78f003c30) [LOG] 1 hour 25 min 10 sec
2022-05-30 19:32:58 +0900 OK (d6684f063b) [LOG] 1 hour 19 min 7 sec
2022-05-30 18:13:49 +0900 OK (7976142791) [LOG] 1 hour 26 min 22 sec
2022-05-30 16:47:25 +0900 OK (7976142791) [LOG] 1 hour 20 min 4 sec
2022-05-30 15:27:19 +0900 OK (12e34a4276) [LOG] 1 hour 14 min 0 sec

prev 3 days, next 3 days