top

Recent results of trunk-mjit@phosphorus-docker

OK: 49, NG: 2, 2022-04-21 15:14:41 +0900 ~ 2022-04-24 15:14:41 +0900

Show only failed result.

2022-04-24 14:48:29 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 26 min 58 sec
2022-04-24 13:21:29 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 31 min 53 sec
2022-04-24 11:49:34 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 14 min 15 sec
2022-04-24 10:35:17 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 56 min 10 sec
2022-04-24 08:39:06 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 19 min 57 sec
2022-04-24 07:19:07 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 11 min 46 sec
2022-04-24 06:07:19 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 13 min 25 sec
2022-04-24 04:53:52 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 54 min 55 sec
2022-04-24 02:58:56 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 17 min 18 sec
2022-04-24 01:41:36 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 27 min 35 sec
2022-04-24 00:14:00 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 16 min 13 sec
2022-04-23 22:57:45 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 22 min 49 sec
2022-04-23 21:34:54 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 13 min 28 sec
2022-04-23 20:21:24 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 12 min 46 sec
2022-04-23 19:08:35 +0900 NG (e142bea799) [LOG] 1 hour 33 min 24 sec
2022-04-23 17:35:10 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 49 min 41 sec
2022-04-23 15:45:27 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 14 min 29 sec
2022-04-23 14:30:56 +0900 OK (e142bea799) [LOG] 1 hour 27 min 49 sec
2022-04-23 13:03:05 +0900 OK (ab3cb29bd9) [LOG] 1 hour 18 min 18 sec
2022-04-23 11:44:46 +0900 OK (ab3cb29bd9) [LOG] 1 hour 18 min 45 sec
2022-04-23 10:26:00 +0900 OK (ab3cb29bd9) [LOG] 1 hour 20 min 7 sec
2022-04-23 09:05:51 +0900 OK (ab3cb29bd9) [LOG] 1 hour 35 min 7 sec
2022-04-23 07:30:43 +0900 OK (79fa27acc4) [LOG] 1 hour 19 min 8 sec
2022-04-23 06:11:33 +0900 OK (03d21a4fb0) [LOG] 1 hour 25 min 12 sec
2022-04-23 04:46:19 +0900 OK (03d21a4fb0) [LOG] 1 hour 13 min 46 sec
2022-04-23 03:32:32 +0900 OK (69d41480ec) [LOG] 1 hour 15 min 49 sec
2022-04-23 02:16:41 +0900 OK (69d41480ec) [LOG] 1 hour 21 min 7 sec
2022-04-23 00:55:32 +0900 OK (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 27 min 11 sec
2022-04-22 23:28:19 +0900 OK (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 39 min 9 sec
2022-04-22 21:49:08 +0900 OK (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 49 min 27 sec
2022-04-22 19:59:39 +0900 OK (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 17 min 51 sec
2022-04-22 18:41:47 +0900 OK (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 19 min 23 sec
2022-04-22 17:22:22 +0900 OK (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 13 min 11 sec
2022-04-22 16:09:10 +0900 OK (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 13 min 13 sec
2022-04-22 14:55:54 +0900 NG (4b14b2902a) [LOG] 1 hour 18 min 9 sec
2022-04-22 13:37:43 +0900 OK (eab354e17b) [LOG] 1 hour 18 min 26 sec
2022-04-22 12:19:16 +0900 OK (d1b9609cba) [LOG] 1 hour 16 min 41 sec
2022-04-22 11:02:33 +0900 OK (d1b9609cba) [LOG] 1 hour 19 min 56 sec
2022-04-22 09:42:35 +0900 OK (d1b9609cba) [LOG] 1 hour 19 min 35 sec
2022-04-22 08:22:59 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 32 min 23 sec
2022-04-22 06:50:33 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 47 min 59 sec
2022-04-22 05:02:32 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 21 min 51 sec
2022-04-22 03:40:39 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 23 min 59 sec
2022-04-22 02:16:39 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 30 min 5 sec
2022-04-22 00:46:32 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 32 min 0 sec
2022-04-21 23:14:25 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 23 min 19 sec
2022-04-21 21:51:03 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 21 min 48 sec
2022-04-21 20:29:13 +0900 OK (cb02324c4e) [LOG] 1 hour 52 min 25 sec
2022-04-21 18:36:47 +0900 OK (3ddf6ad4d2) [LOG] 1 hour 32 min 19 sec
2022-04-21 17:04:26 +0900 OK (ee48c9cda6) [LOG] 1 hour 24 min 36 sec
2022-04-21 15:39:47 +0900 OK (4a4c1d6920) [LOG] 1 hour 33 min 55 sec

prev 3 days, next 3 days