top

Recent results of trunk-gc-asserts@ruby-sp2-docker

OK: 48, NG: 2, 2023-03-28 02:11:29 +0900 ~ 2023-03-31 02:11:29 +0900

Show only failed result.

2023-03-31 01:38:58 +0900 OK (648870b5c5) [LOG] 1 hour 19 min 51 sec
2023-03-31 00:19:04 +0900 NG (648870b5c5) [LOG] 15 min 10 sec
2023-03-31 00:03:52 +0900 OK (648870b5c5) [LOG] 1 hour 50 min 54 sec
2023-03-30 22:12:56 +0900 OK (648870b5c5) [LOG] 1 hour 12 min 30 sec
2023-03-30 21:00:25 +0900 OK (cbfd029985) [LOG] 1 hour 14 min 57 sec
2023-03-30 19:45:26 +0900 OK (f5b824c745) [LOG] 1 hour 28 min 23 sec
2023-03-30 18:17:02 +0900 OK (f5b824c745) [LOG] 1 hour 26 min 18 sec
2023-03-30 16:50:42 +0900 OK (f5b824c745) [LOG] 1 hour 11 min 5 sec
2023-03-30 15:39:36 +0900 OK (1b06422767) [LOG] 1 hour 32 min 25 sec
2023-03-30 14:07:10 +0900 OK (1b06422767) [LOG] 1 hour 24 min 47 sec
2023-03-30 12:42:21 +0900 OK (1b06422767) [LOG] 1 hour 8 min 11 sec
2023-03-30 11:34:08 +0900 OK (1b06422767) [LOG] 1 hour 33 min 27 sec
2023-03-30 10:00:39 +0900 OK (1b06422767) [LOG] 1 hour 32 min 17 sec
2023-03-30 08:28:20 +0900 OK (1b06422767) [LOG] 1 hour 4 min 59 sec
2023-03-30 07:23:20 +0900 OK (a1a4d77472) [LOG] 1 hour 14 min 59 sec
2023-03-30 06:08:20 +0900 OK (a1a4d77472) [LOG] 1 hour 10 min 8 sec
2023-03-30 04:58:09 +0900 OK (a1a4d77472) [LOG] 59 min 24 sec
2023-03-30 03:58:43 +0900 OK (a8c6ba23a6) [LOG] 1 hour 38 min 2 sec
2023-03-30 02:20:40 +0900 OK (b168141c78) [LOG] 1 hour 20 min 29 sec
2023-03-30 01:00:09 +0900 OK (b168141c78) [LOG] 1 hour 3 min 43 sec
2023-03-29 23:56:24 +0900 OK (02ecdf85c5) [LOG] 1 hour 22 min 11 sec
2023-03-29 22:34:12 +0900 OK (02ecdf85c5) [LOG] 53 min 29 sec
2023-03-29 21:40:42 +0900 OK (9a1f6975c5) [LOG] 3 hour 11 min 32 sec
2023-03-29 18:29:08 +0900 OK (9a1f6975c5) [LOG] 1 hour 11 min 53 sec
2023-03-29 17:17:13 +0900 OK (f8f15e247d) [LOG] 1 hour 12 min 54 sec
2023-03-29 16:04:17 +0900 OK (8c8d068016) [LOG] 1 hour 10 min 6 sec
2023-03-29 14:54:10 +0900 OK (8c8d068016) [LOG] 1 hour 43 min 48 sec
2023-03-29 13:10:20 +0900 OK (39a34694a0) [LOG] 3 hour 54 min 11 sec
2023-03-29 09:16:08 +0900 OK (39a34694a0) [LOG] 1 hour 17 min 20 sec
2023-03-29 07:58:46 +0900 OK (39a34694a0) [LOG] 1 hour 10 min 24 sec
2023-03-29 06:48:19 +0900 NG (39a34694a0) [LOG] 8 min 43 sec
2023-03-29 06:39:28 +0900 OK (39a34694a0) [LOG] 1 hour 48 min 25 sec
2023-03-29 04:51:01 +0900 OK (2488b4dd0d) [LOG] 1 hour 20 min 41 sec
2023-03-29 03:30:19 +0900 OK (2488b4dd0d) [LOG] 1 hour 32 min 32 sec
2023-03-29 01:57:46 +0900 OK (1e9a218ade) [LOG] 1 hour 53 min 5 sec
2023-03-29 00:04:39 +0900 OK (1e9a218ade) [LOG] 1 hour 45 min 34 sec
2023-03-28 22:19:03 +0900 OK (6b05f125bb) [LOG] 1 hour 51 min 8 sec
2023-03-28 20:27:53 +0900 OK (6b05f125bb) [LOG] 1 hour 58 min 12 sec
2023-03-28 18:29:40 +0900 OK (9891797a27) [LOG] 1 hour 22 min 19 sec
2023-03-28 17:07:19 +0900 OK (298cb57c11) [LOG] 1 hour 42 min 40 sec
2023-03-28 15:24:38 +0900 OK (298cb57c11) [LOG] 1 hour 21 min 56 sec
2023-03-28 14:02:40 +0900 OK (c2ea229889) [LOG] 1 hour 50 min 37 sec
2023-03-28 12:12:02 +0900 OK (67f37b010a) [LOG] 1 hour 22 min 54 sec
2023-03-28 10:49:06 +0900 OK (466322ec6e) [LOG] 1 hour 27 min 55 sec
2023-03-28 09:21:09 +0900 OK (466322ec6e) [LOG] 1 hour 21 min 11 sec
2023-03-28 07:59:57 +0900 OK (466322ec6e) [LOG] 1 hour 32 min 48 sec
2023-03-28 06:27:07 +0900 OK (466322ec6e) [LOG] 1 hour 18 min 24 sec
2023-03-28 05:08:42 +0900 OK (466322ec6e) [LOG] 1 hour 4 min 30 sec
2023-03-28 04:04:10 +0900 OK (466322ec6e) [LOG] 1 hour 38 min 33 sec
2023-03-28 02:25:36 +0900 OK (466322ec6e) [LOG] 1 hour 29 min 31 sec

prev 3 days, next 3 days