top

Recent results of trunk-gc-asserts@phosphorus-docker

OK: 45, NG: 7, 2022-07-14 12:46:33 +0900 ~ 2022-07-17 12:46:33 +0900

Show only failed result.

2022-07-17 12:11:52 +0900 OK (d010eba2f4) [LOG] 1 hour 50 min 50 sec
2022-07-17 10:21:00 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 30 min 33 sec
2022-07-17 08:50:26 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 36 min 43 sec
2022-07-17 07:13:41 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 50 min 27 sec
2022-07-17 05:23:13 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 31 min 32 sec
2022-07-17 03:51:39 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 9 min 48 sec
2022-07-17 02:41:49 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 17 min 43 sec
2022-07-17 01:24:04 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 13 min 20 sec
2022-07-17 00:10:43 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 52 min 32 sec
2022-07-16 22:17:56 +0900 OK (5ae83151b1) [LOG] 1 hour 32 min 34 sec
2022-07-16 20:45:20 +0900 OK (c093e7d645) [LOG] 2 hour 13 min 41 sec
2022-07-16 16:55:29 +0900 NG (c093e7d645) [LOG] 14 sec
2022-07-16 16:53:04 +0900 NG (c093e7d645) [LOG] 13 sec
2022-07-16 16:51:31 +0900 NG (c093e7d645) [LOG] 21 sec
2022-07-16 16:51:08 +0900 OK (b536ac2cd0) [LOG] 2 hour 29 min 18 sec
2022-07-16 14:18:30 +0900 NG (b536ac2cd0) [LOG] 14 sec
2022-07-16 14:14:47 +0900 NG (b536ac2cd0) [LOG] 15 sec
2022-07-16 14:12:49 +0900 NG (b536ac2cd0) [LOG] 12 sec
2022-07-16 14:12:35 +0900 OK (b536ac2cd0) [LOG] 1 hour 52 min 3 sec
2022-07-16 12:13:10 +0900 OK (78d2be69b5) [LOG] 1 hour 8 min 41 sec
2022-07-16 11:04:27 +0900 OK (f375280d5a) [LOG] 1 hour 11 min 24 sec
2022-07-16 09:53:01 +0900 OK (f375280d5a) [LOG] 1 hour 15 min 37 sec
2022-07-16 08:37:22 +0900 OK (f375280d5a) [LOG] 1 hour 23 min 24 sec
2022-07-16 07:13:55 +0900 NG (f375280d5a) [LOG] 51 min 53 sec
2022-07-16 06:21:38 +0900 OK (aed1539ec5) [LOG] 1 hour 37 min 46 sec
2022-07-16 04:43:50 +0900 OK (aed1539ec5) [LOG] 1 hour 6 min 15 sec
2022-07-16 03:37:34 +0900 OK (280b805d04) [LOG] 1 hour 52 min 41 sec
2022-07-16 01:44:51 +0900 OK (280b805d04) [LOG] 1 hour 14 min 47 sec
2022-07-16 00:30:03 +0900 OK (7424ea184f) [LOG] 1 hour 53 min 34 sec
2022-07-15 22:36:27 +0900 OK (7fda741f6e) [LOG] 1 hour 6 min 24 sec
2022-07-15 21:30:01 +0900 OK (7fda741f6e) [LOG] 1 hour 49 min 5 sec
2022-07-15 19:40:55 +0900 OK (8e451d1083) [LOG] 1 hour 30 min 54 sec
2022-07-15 18:09:59 +0900 OK (6c2cad835a) [LOG] 1 hour 28 min 39 sec
2022-07-15 16:41:19 +0900 OK (6c2cad835a) [LOG] 1 hour 24 min 37 sec
2022-07-15 15:16:40 +0900 OK (ed8c21bbd5) [LOG] 1 hour 14 min 22 sec
2022-07-15 14:02:16 +0900 OK (439d31bc77) [LOG] 1 hour 25 min 22 sec
2022-07-15 12:36:52 +0900 OK (3f962a20b9) [LOG] 1 hour 6 min 35 sec
2022-07-15 11:30:15 +0900 OK (3f962a20b9) [LOG] 1 hour 13 min 36 sec
2022-07-15 10:16:37 +0900 OK (3f962a20b9) [LOG] 2 hour 5 min 17 sec
2022-07-15 08:11:18 +0900 OK (3f962a20b9) [LOG] 1 hour 6 min 4 sec
2022-07-15 07:05:12 +0900 OK (b8247a1669) [LOG] 2 hour 11 min 10 sec
2022-07-15 04:54:01 +0900 OK (b8247a1669) [LOG] 1 hour 26 min 8 sec
2022-07-15 03:27:52 +0900 OK (509d0a9299) [LOG] 1 hour 37 min 23 sec
2022-07-15 01:50:27 +0900 OK (673759328c) [LOG] 1 hour 59 min 0 sec
2022-07-14 23:51:26 +0900 OK (673759328c) [LOG] 1 hour 26 min 37 sec
2022-07-14 22:24:47 +0900 OK (673759328c) [LOG] 1 hour 17 min 20 sec
2022-07-14 21:07:25 +0900 OK (8b64e8f2ed) [LOG] 1 hour 23 min 57 sec
2022-07-14 19:43:26 +0900 OK (8b64e8f2ed) [LOG] 1 hour 26 min 59 sec
2022-07-14 18:16:20 +0900 OK (025677560a) [LOG] 1 hour 19 min 6 sec
2022-07-14 16:57:12 +0900 OK (9d900620ca) [LOG] 1 hour 53 min 33 sec
2022-07-14 15:03:38 +0900 OK (9d900620ca) [LOG] 1 hour 18 min 14 sec
2022-07-14 13:45:22 +0900 OK (9d900620ca) [LOG] 1 hour 21 min 8 sec

prev 3 days, next 3 days