top

Recent results of trunk-gc-asserts@phosphorus-docker

OK: 21, NG: 9, 2022-03-10 12:46:33 +0900 ~ 2022-03-13 12:46:33 +0900

Show only failed result.

2022-03-13 12:27:45 +0900 OK (45187a0fcd) [LOG] 1 hour 26 min 21 sec
2022-03-13 11:01:22 +0900 OK (db57b07086) [LOG] 1 hour 45 min 13 sec
2022-03-13 09:16:08 +0900 OK (db57b07086) [LOG] 1 hour 58 min 18 sec
2022-03-13 07:17:48 +0900 OK (db57b07086) [LOG] 2 hour 49 min 0 sec
2022-03-13 04:28:44 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 2 hour 38 min 59 sec
2022-03-13 01:49:29 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 2 hour 33 min 58 sec
2022-03-12 23:15:16 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 2 hour 45 min 57 sec
2022-03-12 20:29:01 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 3 hour 14 min 17 sec
2022-03-12 17:14:25 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 3 hour 42 min 41 sec
2022-03-12 13:31:23 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 2 hour 37 min 53 sec
2022-03-12 10:53:14 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 3 hour 28 min 8 sec
2022-03-12 07:24:46 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 2 hour 3 min 0 sec
2022-03-12 05:21:30 +0900 NG (83fabfccf5) [LOG] 1 hour 35 min 14 sec
2022-03-12 03:46:01 +0900 OK (2e4516be26) [LOG] 2 hour 13 min 19 sec
2022-03-12 01:32:41 +0900 OK (2e4516be26) [LOG] 4 hour 3 min 29 sec
2022-03-11 21:29:11 +0900 OK (2e4516be26) [LOG] 2 hour 55 min 10 sec
2022-03-11 18:33:59 +0900 OK (49447f828b) [LOG] 2 hour 39 min 2 sec
2022-03-11 15:54:55 +0900 OK (82dea29073) [LOG] 1 hour 59 min 16 sec
2022-03-11 13:55:27 +0900 OK (82dea29073) [LOG] 1 hour 58 min 57 sec
2022-03-11 11:56:29 +0900 OK (82dea29073) [LOG] 2 hour 8 min 58 sec
2022-03-11 09:47:29 +0900 OK (82dea29073) [LOG] 1 hour 45 min 18 sec
2022-03-11 08:02:09 +0900 OK (82dea29073) [LOG] 1 hour 30 min 24 sec
2022-03-11 06:31:43 +0900 OK (82dea29073) [LOG] 1 hour 50 min 32 sec
2022-03-11 04:41:09 +0900 OK (1b15756d24) [LOG] 1 hour 54 min 12 sec
2022-03-11 02:46:56 +0900 OK (7f5440756e) [LOG] 1 hour 57 min 5 sec
2022-03-11 00:49:49 +0900 OK (0024a76ea0) [LOG] 2 hour 18 min 40 sec
2022-03-10 22:31:08 +0900 OK (0024a76ea0) [LOG] 2 hour 28 min 53 sec
2022-03-10 20:02:14 +0900 OK (0024a76ea0) [LOG] 2 hour 39 min 50 sec
2022-03-10 17:22:22 +0900 OK (0024a76ea0) [LOG] 3 hour 30 min 40 sec
2022-03-10 13:51:40 +0900 OK (cadfeb36d1) [LOG] 4 hour 10 min 47 sec

prev 3 days, next 3 days