top

Recent results of trunk-asserts@ruby-sp2-docker

OK: 28, NG: 0, 2023-02-02 02:12:03 +0900 ~ 2023-02-05 02:12:03 +0900

Show only failed result.

2023-02-05 01:26:05 +0900 OK (da9ee7bcf3) [LOG] 3 hour 8 min 7 sec
2023-02-04 22:17:57 +0900 OK (da9ee7bcf3) [LOG] 2 hour 12 min 12 sec
2023-02-04 20:05:43 +0900 OK (da9ee7bcf3) [LOG] 3 hour 1 min 56 sec
2023-02-04 17:03:46 +0900 OK (da9ee7bcf3) [LOG] 2 hour 36 min 24 sec
2023-02-04 14:27:20 +0900 OK (da9ee7bcf3) [LOG] 2 hour 2 min 25 sec
2023-02-04 12:24:54 +0900 OK (da9ee7bcf3) [LOG] 2 hour 5 min 24 sec
2023-02-04 10:19:28 +0900 OK (a8000d06cc) [LOG] 2 hour 47 min 2 sec
2023-02-04 07:32:24 +0900 OK (e30cf60a19) [LOG] 2 hour 24 min 32 sec
2023-02-04 05:07:51 +0900 OK (08c529be90) [LOG] 2 hour 9 min 55 sec
2023-02-04 02:57:54 +0900 OK (8e7d2cc2ab) [LOG] 2 hour 50 min 31 sec
2023-02-04 00:07:22 +0900 OK (4d35365ace) [LOG] 2 hour 51 min 59 sec
2023-02-03 21:15:22 +0900 OK (4d35365ace) [LOG] 3 hour 7 min 3 sec
2023-02-03 18:08:17 +0900 OK (73674cac2b) [LOG] 2 hour 14 min 35 sec
2023-02-03 15:53:40 +0900 OK (73674cac2b) [LOG] 2 hour 27 min 25 sec
2023-02-03 13:26:13 +0900 OK (73674cac2b) [LOG] 2 hour 39 min 15 sec
2023-02-03 10:46:57 +0900 OK (73674cac2b) [LOG] 2 hour 33 min 19 sec
2023-02-03 08:13:36 +0900 OK (3b83b265f1) [LOG] 2 hour 37 min 35 sec
2023-02-03 05:35:59 +0900 OK (65ca14ea6e) [LOG] 2 hour 15 min 25 sec
2023-02-03 03:20:33 +0900 OK (188688a53e) [LOG] 2 hour 13 min 28 sec
2023-02-03 01:07:03 +0900 OK (89d9547800) [LOG] 3 hour 21 min 37 sec
2023-02-02 21:45:24 +0900 OK (c35ebed895) [LOG] 2 hour 29 min 52 sec
2023-02-02 19:15:30 +0900 OK (3474a62033) [LOG] 2 hour 10 min 40 sec
2023-02-02 17:04:48 +0900 OK (71e9eacc4c) [LOG] 2 hour 53 min 23 sec
2023-02-02 14:11:24 +0900 OK (f499c81b01) [LOG] 2 hour 36 min 21 sec
2023-02-02 11:35:01 +0900 OK (0a82bfe5e1) [LOG] 2 hour 7 min 45 sec
2023-02-02 09:27:15 +0900 OK (2675f2c864) [LOG] 2 hour 29 min 51 sec
2023-02-02 06:57:22 +0900 OK (c6f84e9189) [LOG] 2 hour 54 min 30 sec
2023-02-02 04:02:50 +0900 OK (aa222b56fa) [LOG] 2 hour 39 min 52 sec

prev 3 days, next 3 days