top

Recent failure results

OK: 0, NG: 19, 2021-09-19 04:12:57 +0900 ~ 2021-09-22 04:12:57 +0900

trunk-test@ruby-sky1 2021-09-22 04:01:51 +0900 NG (ee53d97b16) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-21 11:54:51 +0900 NG (046f1bf492) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-21 00:07:45 +0900 NG (9770bf23b7) [LOG]
trunk-random-repeat@phosphorus-docker 2021-09-20 15:54:20 +0900 NG (d2d549032c) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-20 11:02:24 +0900 NG (d2d549032c) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-20 08:22:03 +0900 NG (d2d549032c) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-19 19:23:10 +0900 NG (d531f12e28) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-19 18:41:53 +0900 NG (d531f12e28) [LOG]
trunk-random3@phosphorus-docker 2021-09-19 15:46:47 +0900 NG (162ad65fdd) [LOG]
trunk-random0@phosphorus-docker 2021-09-19 14:38:00 +0900 NG (162ad65fdd) [LOG]
trunk-random1@phosphorus-docker 2021-09-19 14:19:44 +0900 NG (162ad65fdd) [LOG]
trunk-repeat20@phosphorus-docker 2021-09-19 12:40:31 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-19 09:04:20 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]
trunk-repeat20@phosphorus-docker 2021-09-19 08:42:01 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]
trunk-repeat50@phosphorus-docker 2021-09-19 08:16:10 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]
trunk-repeat50@phosphorus-docker 2021-09-19 05:50:29 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]
trunk-random3@phosphorus-docker 2021-09-19 05:33:03 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]
trunk-random-repeat@phosphorus-docker 2021-09-19 05:10:39 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]
trunk-random0@phosphorus-docker 2021-09-19 04:57:45 +0900 NG (f9fd04ffbc) [LOG]

prev 3 days, next 3 days