top

Recent failure results

OK: 0, NG: 19, 2021-09-15 02:01:23 +0900 ~ 2021-09-18 02:01:23 +0900

trunk-test@ruby-sky1 2021-09-18 00:34:10 +0900 NG (b45fe48fbb) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-18 00:22:19 +0900 NG (b45fe48fbb) [LOG]
trunk-random3@phosphorus-docker 2021-09-17 23:54:00 +0900 NG (b45fe48fbb) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-17 21:43:59 +0900 NG (b45fe48fbb) [LOG]
trunk-random-repeat@phosphorus-docker 2021-09-17 17:59:03 +0900 NG [LOG]
trunk-random-repeat@phosphorus-docker 2021-09-17 17:48:24 +0900 NG (8f41c791b1) [LOG]
trunk-random-repeat@phosphorus-docker 2021-09-17 17:26:03 +0900 NG (8f41c791b1) [LOG]
trunk-random1@phosphorus-docker 2021-09-17 17:17:39 +0900 NG (8f41c791b1) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-17 05:56:23 +0900 NG (cbbda3e648) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-16 22:41:22 +0900 NG (aa3d8388c0) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-16 22:00:59 +0900 NG (aa3d8388c0) [LOG]
trunk-random3@phosphorus-docker 2021-09-16 19:45:34 +0900 NG (5f1385bec0) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-16 09:46:22 +0900 NG (745287d43a) [LOG]
trunk-random1@phosphorus-docker 2021-09-16 06:18:49 +0900 NG (745287d43a) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-15 23:11:53 +0900 NG (db51bcada4) [LOG]
trunk-random0@phosphorus-docker 2021-09-15 23:00:16 +0900 NG (a65ac2d6fa) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-15 22:23:40 +0900 NG (a65ac2d6fa) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-15 19:37:19 +0900 NG (92ac1721c2) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-15 12:13:57 +0900 NG (63ab2fedc8) [LOG]

prev 3 days, next 3 days