top

Recent failure results

OK: 0, NG: 18, 2021-09-01 04:12:57 +0900 ~ 2021-09-04 04:12:57 +0900

trunk-test@ruby-sky1 2021-09-04 03:35:13 +0900 NG (f6bc4b9b97) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-04 02:12:50 +0900 NG (6fe1c0783d) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-03 14:45:04 +0900 NG (250b86bbee) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-02 17:02:08 +0900 NG (4852d87a81) [LOG]
trunk-random3@phosphorus-docker 2021-09-02 13:21:18 +0900 NG (ab63f6d854) [LOG]
trunk@ruby-iga 2021-09-02 11:51:22 +0900 NG (ab63f6d854) [LOG]
trunk-random3@phosphorus-docker 2021-09-02 08:32:04 +0900 NG (8db269edb3) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-02 06:30:07 +0900 NG (8db269edb3) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-02 05:06:14 +0900 NG (8db269edb3) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-02 04:51:00 +0900 NG (8db269edb3) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-01 23:02:57 +0900 NG (10ebf87428) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-01 22:07:48 +0900 NG (10ebf87428) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-01 21:16:45 +0900 NG (f9bdb17c02) [LOG]
trunk-random2@phosphorus-docker 2021-09-01 19:39:45 +0900 NG (f9bdb17c02) [LOG]
trunk-test@ruby-sky1 2021-09-01 17:06:45 +0900 NG (cb3df3d87b) [LOG]
trunk-random3@phosphorus-docker 2021-09-01 14:04:27 +0900 NG (8d5292f702) [LOG]
trunk-random1@phosphorus-docker 2021-09-01 13:38:15 +0900 NG (f2ffa88964) [LOG]
trunk-random1@phosphorus-docker 2021-09-01 13:16:31 +0900 NG (f2ffa88964) [LOG]

prev 3 days, next 3 days