top

Recent results of trunk-no-mjit@phosphorus-docker

OK: 68, NG: 1, 2022-07-01 16:47:15 +0900 ~ 2022-07-04 16:47:15 +0900

Show only failed result.

2022-07-04 16:04:20 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 9 min 33 sec
2022-07-04 15:04:31 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 9 min 59 sec
2022-07-04 14:04:02 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 10 min 8 sec
2022-07-04 13:05:36 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 12 min 9 sec
2022-07-04 12:02:55 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 10 min 24 sec
2022-07-04 11:01:00 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 8 min 10 sec
2022-07-04 10:04:13 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 10 min 42 sec
2022-07-04 09:02:14 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 9 min 40 sec
2022-07-04 08:03:38 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 11 min 29 sec
2022-07-04 07:03:00 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 10 min 6 sec
2022-07-04 06:02:06 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 9 min 29 sec
2022-07-04 05:03:36 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 10 min 46 sec
2022-07-04 04:01:37 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 8 min 25 sec
2022-07-04 03:03:55 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 10 min 12 sec
2022-07-04 02:02:34 +0900 OK (1c3dc0877a) [LOG] 9 min 16 sec
2022-07-04 01:02:31 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 11 sec
2022-07-04 00:03:44 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 11 min 15 sec
2022-07-03 23:01:42 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 53 sec
2022-07-03 22:00:22 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 16 sec
2022-07-03 21:01:08 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 10 min 5 sec
2022-07-03 20:01:40 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 10 min 48 sec
2022-07-03 18:59:47 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 8 min 39 sec
2022-07-03 18:02:45 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 11 min 6 sec
2022-07-03 17:02:12 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 10 min 59 sec
2022-07-03 15:59:26 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 8 min 44 sec
2022-07-03 15:01:18 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 59 sec
2022-07-03 14:03:32 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 11 min 17 sec
2022-07-03 13:03:59 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 11 min 35 sec
2022-07-03 12:01:21 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 4 sec
2022-07-03 11:02:32 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 56 sec
2022-07-03 10:02:54 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 11 min 3 sec
2022-07-03 09:02:28 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 10 min 39 sec
2022-07-03 08:51:46 +0900 NG (cd34f56d45) [LOG] 3 hour 1 min 17 sec
2022-07-03 04:59:01 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 34 sec
2022-07-03 03:58:37 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 8 min 28 sec
2022-07-03 02:59:16 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 43 sec
2022-07-03 02:00:19 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 10 min 41 sec
2022-07-03 00:59:07 +0900 OK (cd34f56d45) [LOG] 9 min 14 sec
2022-07-02 23:59:32 +0900 OK (558a9244e9) [LOG] 8 min 42 sec
2022-07-02 23:02:28 +0900 OK (558a9244e9) [LOG] 11 min 12 sec
2022-07-02 22:02:29 +0900 OK (558a9244e9) [LOG] 11 min 34 sec
2022-07-02 20:59:06 +0900 OK (7b78aba53a) [LOG] 8 min 21 sec
2022-07-02 19:59:22 +0900 OK (7b78aba53a) [LOG] 9 min 31 sec
2022-07-02 19:00:07 +0900 OK (0f06b8fa3e) [LOG] 10 min 17 sec
2022-07-02 17:57:58 +0900 OK (0f06b8fa3e) [LOG] 8 min 44 sec
2022-07-02 16:57:42 +0900 OK (0f06b8fa3e) [LOG] 8 min 3 sec
2022-07-02 15:59:04 +0900 OK (0f06b8fa3e) [LOG] 9 min 18 sec
2022-07-02 15:01:13 +0900 OK (0f06b8fa3e) [LOG] 10 min 49 sec
2022-07-02 13:59:53 +0900 OK (829d726604) [LOG] 9 min 58 sec
2022-07-02 12:58:34 +0900 OK (829d726604) [LOG] 9 min 37 sec
2022-07-02 11:56:57 +0900 OK (829d726604) [LOG] 8 min 43 sec
2022-07-02 10:57:13 +0900 OK (829d726604) [LOG] 8 min 34 sec
2022-07-02 09:59:06 +0900 OK (829d726604) [LOG] 9 min 55 sec
2022-07-02 09:00:00 +0900 OK (06f4ca503d) [LOG] 10 min 0 sec
2022-07-02 07:57:42 +0900 OK (303f81ad36) [LOG] 8 min 27 sec
2022-07-02 07:09:17 +0900 OK (303f81ad36) [LOG] 20 min 24 sec
2022-07-02 05:33:02 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 10 min 20 sec
2022-07-02 04:30:25 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 7 min 38 sec
2022-07-02 03:33:26 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 10 min 10 sec
2022-07-02 02:34:09 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 10 min 11 sec
2022-07-02 01:32:18 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 9 min 1 sec
2022-07-02 00:32:55 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 9 min 47 sec
2022-07-01 23:30:38 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 8 min 32 sec
2022-07-01 22:30:15 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 7 min 38 sec
2022-07-01 21:29:40 +0900 OK (3cf0018119) [LOG] 7 min 51 sec
2022-07-01 20:31:46 +0900 OK (3124422bc8) [LOG] 10 min 8 sec
2022-07-01 19:30:18 +0900 OK (3124422bc8) [LOG] 8 min 55 sec
2022-07-01 18:29:59 +0900 OK (3124422bc8) [LOG] 7 min 41 sec
2022-07-01 17:31:53 +0900 OK (3124422bc8) [LOG] 9 min 51 sec

prev 3 days, next 3 days