top

Recent results of trunk-gc-asserts@ruby-sp2-noble-docker

OK: 34, NG: 7, 2024-07-01 08:30:10 +0900 ~ 2024-07-04 08:30:10 +0900

Show only failed result.

2024-07-04 04:30:16 +0900 NG (7fe5f0a1d0) [LOG] 2 hour 1 min 30 sec
2024-07-04 00:23:32 +0900 NG (786cf9db48) [LOG] 2 min 2 sec
2024-07-03 23:21:27 +0900 NG (5f20957b85) [LOG] 4 min 14 sec
2024-07-03 22:47:32 +0900 NG (5f20957b85) [LOG] 2 min 22 sec
2024-07-03 22:32:10 +0900 NG (5f20957b85) [LOG] 3 min 12 sec
2024-07-03 22:21:44 +0900 NG (5f20957b85) [LOG] 8 sec
2024-07-03 22:18:43 +0900 NG (5f20957b85) [LOG] 1 min 20 sec
2024-07-03 22:17:21 +0900 OK (9aa62bda46) [LOG] 1 hour 55 min 43 sec
2024-07-03 20:21:36 +0900 OK (64fef3b870) [LOG] 2 hour 11 min 19 sec
2024-07-03 18:10:15 +0900 OK (93b19d56de) [LOG] 2 hour 2 min 7 sec
2024-07-03 16:08:06 +0900 OK (93b19d56de) [LOG] 2 hour 3 min 17 sec
2024-07-03 14:04:47 +0900 OK (93b19d56de) [LOG] 1 hour 57 min 25 sec
2024-07-03 12:07:20 +0900 OK (93b19d56de) [LOG] 1 hour 52 min 7 sec
2024-07-03 10:15:11 +0900 OK (d9487dd011) [LOG] 1 hour 45 min 24 sec
2024-07-03 08:29:45 +0900 OK (3407565d2f) [LOG] 1 hour 58 min 49 sec
2024-07-03 06:30:54 +0900 OK (b2b8306b46) [LOG] 1 hour 51 min 50 sec
2024-07-03 04:39:02 +0900 OK (d25b74b32c) [LOG] 1 hour 47 min 26 sec
2024-07-03 02:51:34 +0900 OK (cee62c6738) [LOG] 1 hour 21 min 39 sec
2024-07-03 01:29:53 +0900 OK (cee62c6738) [LOG] 1 hour 42 min 4 sec
2024-07-02 23:47:47 +0900 OK (cee62c6738) [LOG] 1 hour 55 min 3 sec
2024-07-02 21:52:43 +0900 OK (d7af8afe1b) [LOG] 1 hour 51 min 50 sec
2024-07-02 20:00:51 +0900 OK (4688b92a86) [LOG] 1 hour 57 min 26 sec
2024-07-02 18:03:23 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 1 hour 59 min 31 sec
2024-07-02 16:03:50 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 1 hour 43 min 54 sec
2024-07-02 14:19:54 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 1 hour 53 min 21 sec
2024-07-02 12:26:31 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 2 hour 5 min 29 sec
2024-07-02 10:21:00 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 1 hour 57 min 8 sec
2024-07-02 08:23:50 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 1 hour 39 min 56 sec
2024-07-02 06:43:52 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 1 hour 46 min 58 sec
2024-07-02 04:56:52 +0900 OK (0ac9c6dc10) [LOG] 2 hour 53 min 18 sec
2024-07-02 01:44:18 +0900 OK (8fb2227205) [LOG] 1 hour 49 min 23 sec
2024-07-01 23:54:53 +0900 OK (30a8dbc861) [LOG] 1 hour 21 min 59 sec
2024-07-01 22:32:52 +0900 OK (30a8dbc861) [LOG] 1 hour 42 min 20 sec
2024-07-01 20:50:30 +0900 OK (30a8dbc861) [LOG] 1 hour 38 min 4 sec
2024-07-01 19:12:24 +0900 OK (30a8dbc861) [LOG] 1 hour 44 min 31 sec
2024-07-01 17:27:51 +0900 OK (30a8dbc861) [LOG] 1 hour 56 min 33 sec
2024-07-01 15:31:17 +0900 OK (30a8dbc861) [LOG] 1 hour 57 min 52 sec
2024-07-01 13:33:22 +0900 OK (89466f4e91) [LOG] 1 hour 39 min 17 sec
2024-07-01 11:54:04 +0900 OK (de2d9c8e22) [LOG] 1 hour 33 min 37 sec
2024-07-01 10:20:25 +0900 OK (de2d9c8e22) [LOG] 1 hour 48 min 36 sec
2024-07-01 08:31:47 +0900 OK (de2d9c8e22) [LOG] 1 hour 42 min 1 sec

prev 3 days, next 3 days